Hier kunt u lezen wat de plannen van ons Buurtplatform zijn.
| Planning Buurtplatform Parkwijk Naarden per actie | |||||
| Soort actie | Werkgroep | start | eind | af | |
| 1 | uitbreiden De Veste | algemeen | juli | okt | nee |
| 2 | Start werkzaamheden Apostolische kerk | algemeen | 2011 | ||
| 3 | Gevelrenovatie Ravelijn | algemeen | 2011 | ||
| 4 | nog onbekend | algemeen | juli | sept | nee |
| 5 | evalueren of overlast is verminderd | algemeen | feb | mrt | ja |
| 6 | nieuw programma van eisen maken | algemeen | mrt | sept | nee |
| 7 | informeren over de stand van zaken | algemeen | 2009 | april | ja |
| Aantal algemeen | 7 | ||||
| 1 | Website vernieuwen + papieren nieuwsbrief | communicatie | 2011 | 2011 | nee |
| Aantal communicatie | 1 | ||||
| 1 | hondenpoepbeleid maken | groen | 2009 | jun-11 | nee |
| 2 | vervangen glascontainer Zwarteweg | groen | 2009 | juni | nee |
| 3 | vervangen beschoeing vijver J v Stolberglaan | groen | 2010 | jan-11 | ja |
| 4 | verbeteren winkels Mackaylaan | groen | 2011 | 2012 | nee |
| 5 | nieuwe bankjes + tafel speelplaats Keizer Otto | groen | jan | mei-11 | nee |
| 6 | Saneren en herinrichting gebied oude noodlokalen Calsschool | groen | 2011 | nee | |
| 7 | opstellen groenbeheerplan | groen | 2009 | juni | nee |
| Aantal groen | 7 | ||||
| 1 | uitvoeren speelruimtebeleidsplan | jeugd | 2009 | sept | nee |
| 2 | jongerenwerkers inventariseren behoeftes jongeren | jeugd | 2009 | sept | nee |
| 3 | landelijke straatspeeldag | jeugd | 2011 | aug | nee |
| 4 | speelterrein Kort vd Lindenlaan | jeugd | 2010 | sept | nee |
| 5 | speelterrein achter de flats binnenhof | jeugd | 2010 | sept | nee |
| 6 | 2 x per jaar schouw langs speelplekken | jeugd | 2011 | 2011 | nee |
| 7 | uitvoeren jongerenwerk in de wijken in tijdelijke lokatie | jeugd | 2011 | nee | |
| 8 | meewerken vinden grootschalige uitgaanslokatie jongeren | jeugd | 2011 | 2012 | nee |
| 9 | Aanleg speelterrein Graaf Lodewijklaan (nog uitwerken) | jeugd | nee | ||
| 10 | ontmoetingcentrum ouderen handhaven | jeugd | 2009 | apr | ja |
| 11 | Trapveld achter de Juliana van Stolberglaan | jeugd | mrt | 2011 | nee |
| Aantal jeugd | 11 | ||||
| 1 | Jaarplan veiligheid | veiligheid | 2009 | mrt | ja |
| 2 | Verminderen overlast en schade op ‘stappersroute’ | veiligheid | 2010 | 2012 | nee |
| Aantal veiligheid | 2 | ||||
| 1 | reconstructie Verl Fortlaan | verkeer | 2011 | ja | |
| 2 | reconstructieThorbeckelaan | verkeer | 2011 | ja | |
| 3 | verkeersstructuurplan maken | verkeer | 2012 | nee | |
| 4 | Thierensweg-Alexanderlaan onderzoeken mogelijkheden | verkeer | apr | 2011 | nee |
| 5 | Verkeerssituatie Bezoekerscentr. Natuurmonumenten | verkeer | 2011 | nee | |
| 6 | Snelheid Keizer Ottoweg | verkeer | nee | ||
| 7 | Oversteek Rijksweg | verkeer | nee | ||
| 8 | Parkeervoorziening Witte Kerkje | verkeer | nee | ||
| 9 | Verkeersdrempels oude rijksweg | verkeer | nee | ||
| 10 | Wegdek (achterstalling onderhoud) fietspaden | verkeer | nee | ||
| 11 | Bewaking Juliana van Stolberglaan | verkeer | 2011 | nee | |
| 12 | Zebrapad bij witte kerkje | verkeer | nee | ||
| 13 | Herinrichting Laegieskamp | verkeer | 2012 | nee | |
| 14 | Drempel Piersonlaan (voor de hoek bij binnenhof) | verkeer | mrt | sept | nee |
| Aantal verkeer | 14 | ||||
| Totaal aantal | 42 |

